top of page

Running Backs

1) Ashton Jeanty | 5'9 | 215 | RB | Boise State

2) Omarion Hampton | 6'0 | 220 | RB | North Carolina

3) Quinshon Judkins | 5'11 | 220 | RB | Ohio State

4) TreVeyon Henderson | 5'10 | 202 | RB | Ohio State

5) Cam Skattebo | 5'9 | 220 | RB | Arizona State

6) Kaleb Johnson | 6'1 | 224 | RB | Iowa

7) Bhayshul Tuten | 5'9 | 206 | RB | Virginia Tech

8) DJ Giddens | 6'1 | 212 | RB | Kansas State

9) Damien Martinez | 6'0 | 217 | RB | Miami

10) RJ Harvey | 5'9 | 208 | RB | UCF

11) Dylan Sampson | 5'8 | 200 | RB | Tennessee

12) Ollie Gordon IV | 6'2 | 215 | RB | Oklahoma State

13) Woody Marks | 5'10 | 210 | RB | USC

14) Tahj Brooks | 5'10 | 217 | RB | Texas Tech

15) Devin Neal | 5'11 | 213 | RB | Kansas

16Jordan James | 5'10 | 205 | RB | Oregon

17) Jarquez Hunter | 5'10 | 209 | RB | Auburn

18) Trevor Etienne | 5'9 | 205 | RB | Georgia

19) Brashard Smith | 5'11 | 195 | RB | SMU

20) Jacory Croskey-Merritt | 5'10 | 206 | RB | Arizona

21) Corey Kiner | 5'9 | 215 | RB | Cincinnati

22) Kyle Monangai | 5'9 | 210 | RB | Rutgers

23) Kalel Mullings | 6'2 | 233 | RB | Michigan

24) Raheim Sanders | 6'0 | 217 | RB | South Carolina

25) Jaydon Blue | 5'9 | 196 | RB | Texas

26) Montrell Johnson | 5'10 | 212 | RB | Florida

27) Donovan Edwards | 5'11 | 205 | RB | Michigan

28) Phil Mafah | 6'1 | 230 | RB | Clemson

999) Nic Singleton | 6'0 | 226 | RB | Penn State

999) Kaytron Allen | 5'11 | 229 | RB | Penn State

 

999) Roman Hemby | 6'0 | 208 | RB | Indiana

999) Jaydn Ott | 6'0 | 200 | RB | California

bottom of page