top of page

Safeties

1) Jahdae Barron | 5'11 | 192 | SAF/CB | Texas

2) Malachi Starks | 6'1 | 197 | SAF | Georgia

3) Nick Emmanwori | 6'3 | 220 | SAF | South Carolina

4) Xavier Watts | 6'0 | 204 | SAF | Notre Dame

5) Andrew Mukuba | 5'11 | 186 | SAF | Texas

6) Kevin Winston Jr. | 6'2 | 205 | SAF | Penn State

7) Lathan Ransom | 6'1 | 205 | SAF | Ohio State

8) Billy Bowman | 5'10 | 181 | SAF | Oklahoma

9) Jonas Sanker | 6'0 | 206 | SAF | Virginia

10) Jaylen Reed | 6'0 | 212 | SAF | Penn State

11) RJ Mickens | 6'0 | 199 | SAF | Clemson

12) Malachi Moore | 6'0 | 190 | SAF | Alabama

13) Sebastian Castro | 5'11 | 205 | CB | Iowa

14) Craig Woodson | 6'0 | 200 | SAF | California

15) Dan Jackson | 6'0 | 194 | SAF | Georgia

16) Kitan Crawford | 5'11 | 202 | SAF | Nevada

17) JJ Roberts | 5'11 | 196 | SAF | Marshall

18) Hunter Woehler | 6'1 | 217 | SAF | Wisconsin

19) Dante Trader | 5'11 | 196 | SAF | Maryland

999) Rod Moore | 6'0 | 185 | SAF | Michigan

999) Duce Chestnut | 6'0 | 205 | SAF | Syracuse

999) Xavier Nwankpa | 6'2 | 210 | SAF | Iowa

999) Keon Sabb | 6'1 | 208 | SAF | Alabama

 

999) Jalen Catalon | 6'2 | 205 | SAF | Missouri

999) Gunner Maldonado | 6'0 | 195 | SAF | Arizona

bottom of page